| Höhenlage | 396 Meter unter dem Meeresspiegel |
| Länge | 78 Kilometer |
| Breite | 15 Kilometer an der breitesten Stelle |
| Temperatur | 11 bis 30 °C |
| Spezifisches Gewicht des Wassers | 1,19 |
| Atmosphärischer Druck | 800 mm (der höchste der Welt) |
| Durchschnittliche Tiefe im nördlichen Teil | 185 Meter |
| Durchschnittliche Tiefe im südlichen Teil | 6,4 Meter |
| Salzkonzentration | 33 Prozent (zum Vergleich: im Mittelmeer sind es vier Prozent) |
Wetter
| Monat | Niedrigste Temperatur | Höchste Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Regenfall (in mm) | Regentage |
| Januar | 13,9 | 21,5 | 57 | 9,7 | 3,4 |
| Februar | 13,6 | 21,2 | 45 | 8,7 | 2,9 |
| März | 17,9 | 27,0 | 42 | 7,7 | 2,5 |
| April | 19,2 | 29,6 | 40 | 1,8 | 0,5 |
| Mai | 23,5 | 34,5 | 36 | 1,2 | 0,5 |
| Juni | 26,9 | 38,2 | 33 | 0 | 0 |
| Juli | 28,2 | 39,2 | 34 | 0 | 0 |
| August | 29,9 | 39,5 | 40 | 0 | 0 |
| September | 27,6 | 36,3 | 40 | 0 | 0 |
| Oktober | 34,3 | 33,0 | 41 | 3,3 | 0,5 |
| November | 18,8 | 28,7 | 45 | 3,9 | 1,7 |
| Dezember | 13,8 | 23,5 | 41 | 9,7 | 2,6 |
Wassertemperatur
in °C
| Januar | 21,0 |
| Februar | 19,0 |
| März | 21,0 |
| April | 22,0 |
| Mai | 25,0 |
| Juni | 28,0 |
| Juli | 30,0 |
| August | 30,5 |
| September | 31,0 |
| Oktober | 30,0 |
| November | 28,0 |
| Dezember | 23,0 |
Woher kommen die Besucher am Toten Meer?
(in Prozent der Besucher)
| Deutschland | 35 |
| USA | 17 |
| Russland | 10 |
| Skandinavien | 7 |
| Frankreich | 4 |
| Italien | 3 |
| Großbritannien | 3 |
| Schweiz | 2 |
| Japan | 2 |
| Österreich | 2 |
| Niederlande | 1 |
| Belgien | 1 |
| Andere europäische Länder | 5 |
| Andere | 8 |
Chemische Zusammensetzung des Wassers
(in Milligramm pro Liter)
| Chloride | 212,400 |
| Bromide | 5,120 |
| Bicarbonate | 220 |
| Sulfate | 470 |
| Sodium | 39,150 |
| Kalium | 7,260 |
| Kalzium | 16,860 |
| Magnesium | 40,650 |
Zuletzt aktualisiert:
Empfohlene Kommentare
Erstelle ein Konto, um zu kommentieren